![]() |
香型 | 其他 |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | 見(jiàn)包裝 |
CAS | 見(jiàn)包裝 |
品種 | 其他香料、香精 |
外觀 | 粉末 |
包裝規(guī)格 | 見(jiàn)包裝 |
有效物質(zhì)含量 | 99.9 |
含量 | 99.9% |
是否進(jìn)口 | 否 |
類(lèi)型 | 其他 |
1、感官指標(biāo)
粉末狀或易松散之塊狀,均勻淡黃色,具有雞蛋黃粉的特有氣味,無(wú)異味和雜質(zhì)。
2、衛(wèi)生指標(biāo)
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)指標(biāo) |
細(xì)菌總數(shù)(個(gè)/克) | ≤5000 |
大腸菌群(個(gè)/100克) | ≤30 |
致病菌(系病菌) | 不得檢出 |
3、理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)指標(biāo) |
水分(%) | ≤4.0 |
脂肪(氯仿法)(%) | ≥60 |
蛋白質(zhì)(%) | ≥30 |
游離脂肪酸(%) | ≤4.0 |
汞(mg/kg) | 0.03 |
備注:產(chǎn)品原料全部為新鮮雞蛋黃液 |